Установка УУН-08 для сжигания опилок, коры, др. отходов древ. 1620 мм Производительность до 6 куб/час
Для сжигания древесных отходов, коры применяется установка УУН-08 с диаметром барабана 1620 мм. Со следующими техническими характеристиками
Технические характеристики УУН-08.1620
№ | Наименование параметров и показателей оборудования | Единицы измерения | Значения показателей |
1 | Производительность установки | куб/ч | до 6 |
2 | Потребляемая мощность установки, не более | кВт | 50 |
3 | Электропитание установки | В | 380±10% |
4 | Электрическая мощность основной горелки | кВт | 1,26 |
5 | Электрическая мощность горелки дожигателя | кВт | 0,5 |
6 | Тепловая мощность основной горелки — минимум — максимум | кВт кВт | 400 — 800 |
7 | Расход дизеля основной горелки — минимум — максимум | кг/час кг/час | 43 — 85 |
8 | Расход газа основной горелки — минимум — максимум | м3/час м3/час | 43 — 86 |
9 | Тепловая мощность горелки дожигателя — минимум — максимум | кВт кВт | 110 — 345 |
10 | Расход дизеля горелки дожигателя — минимум — максимум | кг/час кг/час | 18 — 36 |
11 | Расход газа горелки дожигателя — минимум — максимум | м3/час м3/час | 18 — 36,5 |
12 | Номинальный объём жидкости в скруббере | литр | 9000 |
13 | Температура в камере сгорания, не более | оС | 800 |
14 | Температура в дожигателе, не более | оС | 1000 |
15 | Обслуживающий персонал | человек | 2…3 |
16 | Габаритные размеры установки(без поста управления) | мм | 21000х7000 |
17 | Масса установки | кг | 25000 |
Дополнительно в бункер загрузки установки устанавливаются ворошителя с железными «Пальцами» на резьбе.
Горелки можно ставить любые на усмотрения заказчика. Экономней будет газовая. Расход топлива будет зависеть от влажности древесины. По опыту расхода дизеля при влажности древесины 60% (смешивали сухую и мокрую) у нас вышло 500 литров на 30 кубов.
Расход и производительность по сухой 5 кубов за 45 минут горелка практически не включалась самосгорания. Горелка включалась только на розжиг.
Расход и производительность по мокрой ( 70% влаги) 1-1,5 куба/ч горелка практически не выключалась расход максимальный 75 литров/ч.
Производительность по смешиванию сухих и мокрых 1-1,1 куб в час горелка практически не выключалась 75 литров/ч.