Установка для утилизации отходов, шламов, нефтешламов «Усиленная» 1620 мм, до 8 тонн/час.
Установки предназначены для термической утилизации и обезвреживания шламов, нефтешламов, сыпучих, пастообразных и других отходов согласно расширенному списку, указанному в Госэкспертизе.
Установка предназначена для эксплуатации в более тяжелых районах с суровым климатом.

Отличие стандартной комплектации от усиленной:
- Труба отжига обваривается вставками из жаропрочной стали ASI 321 8 мм в место 5 мм.
- Мотор-редукторами УХЛ-1 до — 60 г/р, с зимним маслом до — 57 г/р
- Электрические провода ГКтп ХЛ
- Топливные рукава ГОСТ 10362 до — 50 г/р
- Электродвигатели агрегатов в исполнении УХЛ-1
- Утепление топливных баков
- Утепление водяного насоса
Технические характеристики установки с диаметром трубы 1620 мм.
| № | Наименование параметров и показателей оборудования | Единицы измерения | Значения показателей |
| 1 | Производительность установки | кг/ч | от 1800 до 8000 |
| 2 | Потребляемая мощность установки, не более | кВт | 50 |
| 3 | Электропитание установки | В | 380±10% |
| 4 | Электрическая мощность основной горелки | кВт | 1,26 |
| 5 | Электрическая мощность горелки дожигателя | кВт | 0,5 |
| 6 | Тепловая мощность основной горелки — минимум — максимум | кВт кВт | 400 — 800 |
| 7 | Расход дизеля основной горелки — минимум — максимум | кг/час кг/час | 43 — 85 |
| 8 | Расход газа основной горелки — минимум — максимум | м3/час м3/час | 43 — 86 |
| 9 | Тепловая мощность горелки дожигателя — минимум — максимум | кВт кВт | 110 — 345 |
| 10 | Расход дизеля горелки дожигателя — минимум — максимум | кг/час кг/час | 18 — 36 |
| 11 | Расход газа горелки дожигателя — минимум — максимум | м3/час м3/час | 18 — 36,5 |
| 12 | Номинальный объём жидкости в скруббере | литр | 9000 |
| 13 | Температура в камере сгорания, не более | оС | 800 |
| 14 | Температура в дожигателе, не более | оС | 1000 |
| 15 | Обслуживающий персонал | человек | 2…3 |
| 16 | Габаритные размеры установки(без поста управления) | мм | 21000х7000 |
| 17 | Масса установки | кг | 25000 |








Узнать подробнее о сжигании «Сложных» нефтешламов в установках
Новости
Смотреть все
30 октября 2025
Как выбрать установку для утилизации нефтешламов: ключевые параметры и критерии
Прочитать новость>