Установка по сжиганию мазута, песочно мазутной смеси, др. отх. «Базовая К» 1020/1620 мм до 8 тонн/час
Установка серии «Базовая К» 1020/1620 мм. по сжиганию нефтепродуктов, мазута, песочномазутной смеси существенно отличается от стандартной версии. Узлы входящие в состав установки «Базовая К» перечисленные ниже изготовлены из кислостойкой нержавеющей стали 304 :
- Камера дожига







2. Скруббер и бак водоподготовки





Установка имеет положительное заключение государственной экологической экспертизы № 70-Э от 02.11.2020 года, по сжиганию отходов согласно списку в ГЭЭ.
Дополнительно на установке обезвреживаются отходы III, IV, V класса опасности.
- Изделия из пластика;
- Использованные Фильтра;
- Ветошь промасленная;
- Изделия из бумаги;
- Отходы жилищ, офисных и складских помещений;
- Отходы упаковки полимерных материалов;
- Древесные отходы;
- Коммунальные отходы твердые фракции;
- Отходы канализационных сооружений (фильтра, активные илы и т.д.);
Вид топлива : Дизель, Газ/Попутный, Мазут-М100, Нефть, Пиролизное топливо.
Выходной продукт после утилизации
В результате обезвреживания отходов в выгрузном бункере образуется вторичный твердый сыпучий отход 4-5 класса опасности – зола от термической обработки. Получаемый после утилизации/переработки продукт (зола) пригоден для использования при рекультивации факельных амбаров, карьеров, временных накопителей для отходов бурения и в качестве добавки в отсыпку и обваловку кустовых площадок, автодорог.




Часовая производительность составляет не более:
«Базовая К» диаметр барабана 1020 мм. длинной 5800 мм.
Часовая производительность составляет не более 1-4 тонн/час по отходам с содержанием углеводородов не более 15% и влажности не более 20%. Производительность по ТКО составляет 0,5-1 кубический метр в час. Размер фракций перерабатываемого нефтешлама до 200 мм или 400мм для ТКО. При изменении процентного содержания воды или нефти изменение производительности установки может иметь существенный характер.

Технические характеристики.
№ | Наименование параметров и показателей оборудования | Единицы измерения | Значения показателей |
1 | Производительность установки | кг/ч | от 1000 до 4000 |
2 | Потребляемая мощность установки, не более | кВт | 32 |
3 | Электропитание установки | В | 380±10% |
4 | Электрическая мощность основной горелки | кВт | 1,26 |
5 | Электрическая мощность горелки камеры дожига | кВт | 0,5 |
6 | Тепловая мощность основной горелки — минимум — максимум | кВт кВт | 400 — 800 |
7 | Расход дизеля основной горелки — минимум — максимум | кг/час кг/час | 43 — 85 |
8 | Расход газа основной горелки — минимум — максимум | м3/час м3/час | 43 — 86 |
9 | Тепловая мощность горелки дожигателя — минимум — максимум | кВт кВт | 110 — 345 |
10 | Расход дизеля горелки дожигателя — минимум — максимум | кг/час кг/час | 18-36 |
11 | Расход газа горелки дожигателя — минимум — максимум | м3/час м3/час | 18- 36,5 |
12 | Разовая загрузка, не более | м3 | 0,5 |
13 | Номинальный объём жидкости в скруббере | литр | 5000 |
14 | Температура в камере сгорания, не более | оС | 800 |
15 | Температура в дожигателе, не более | оС | 1000 |
16 | Обслуживающий персонал | человек | 2…3 |
17 | Габаритные размеры установки | мм | 22000х4500х7200 |
18 | Масса установки | кг | 12000 |
«Базовая К» диаметр барабана 1620 мм. длинной 8000 мм.
Часовая производительность составляет не более 2-8 тонн/час по отходам с содержанием углеводородов не более 15% и влажности не более 20%. Производительность по ТКО составляет 2-2,5 кубических метров в час. Размер фракций перерабатываемого нефтешлама до 200 мм или 400мм для ТКО. При изменении процентного содержания воды или нефти изменение производительности установки может иметь существенный характер.

Технические характеристики.
№ | Наименование параметров и показателей оборудования | Единицы измерения | Значения показателей |
1 | Производительность установки | кг/ч | от 1800 до 8000 |
2 | Потребляемая мощность установки, не более | кВт | 50 |
3 | Электропитание установки | В | 380±10% |
4 | Электрическая мощность основной горелки | кВт | 1,26 |
5 | Электрическая мощность горелки дожигателя | кВт | 0,5 |
6 | Тепловая мощность основной горелки — минимум — максимум | кВт кВт | 400 — 800 |
7 | Расход дизеля основной горелки — минимум — максимум | кг/час кг/час | 43 — 85 |
8 | Расход газа основной горелки — минимум — максимум | м3/час м3/час | 43 — 86 |
9 | Тепловая мощность горелки дожигателя — минимум — максимум | кВт кВт | 110 — 345 |
10 | Расход дизеля горелки дожигателя — минимум — максимум | кг/час кг/час | 18 — 36 |
11 | Расход газа горелки дожигателя — минимум — максимум | м3/час м3/час | 18 — 36,5 |
12 | Номинальный объём жидкости в скруббере | литр | 9000 |
13 | Температура в камере сгорания, не более | оС | 800 |
14 | Температура в дожигателе, не более | оС | 1000 |
15 | Обслуживающий персонал | человек | 2…3 |
16 | Габаритные размеры установки(без поста управления) | мм | 21000х7000 |
17 | Масса установки | кг | 25000 |
Новости
Смотреть все